14 дней/ 13 ночей
Вид перелета: Международный перелет регулярный рейс
Виза: Индивидуальная
Даты вылетов: вылеты ежедневно
Вылет из Москвы в Шанхай на рейсе China Eastern.
Прибытие в Шанхай, самостоятельная пересадка на внутренний рейс, вылет из Шанхая в Санья. Прибытие в Санья, встреча в аэропорту. Трансфер в отель выбранной категории.
Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию экскурсии в Санья (оплачиваются отдельно).
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Санья в Шанхай на рейсе а/к China Eastern. Прибытие в Шанхай, встреча в аэропорту. Трансфер в отель 4*.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Сад Радости. Храм Нефритового Будды. Обед (китайская кухня). Шелковая фабрика. Телебашня «Жемчужина Востока», музей истории Шанхая. Прогулка по набережной.
Завтрак в отеле.Свободное время.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Шанхая в Москву на рейсе а/к China Eastern.
Отель / номер | Д/Н | DBL | SGL | EXB | EXB(реб) |
---|---|---|---|---|---|
Palm Beach Resort & Spa 4* | |||||
Elegant Garden View | 14/13 | 1477$ | 1937$ | 1533$ | 1533$ |
Deluxe ocean view | 14/13 | 1550$ | 2082$ | 1533$ | 1533$ |
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | |||||
Leisure room | 14/13 | 1609$ | 2200$ | 1700$ | 1700$ |
Deluxe sea view | 14/13 | 1669$ | 2322$ | 1700$ | 1700$ |
HuaYu Resort & Spa 5* | |||||
Superior | 14/13 | 1685$ | 2350$ | 1690$ | 1690$ |
Grand King Room | 14/13 | 1774$ | 2530$ | 1690$ | 1690$ |
Sunshine Resort Intime Sanya 5* | |||||
Garden view | 14/13 | 1633$ | 2215$ | 1566$ | 1556$ |
Deluxe sea view | 14/13 | 1806$ | 2563$ | 1566$ | 1566$ |
Mangrove Tree Resort 5* | |||||
Deluxe garden view | 14/13 | 1816$ | 2615$ | 1977$ | 1977$ |
Deluxe sea view | 14/13 | 1990$ | 2962$ | 1977$ | 1977$ |
Sheraton Sanya Resort 5* | |||||
Superior garden view | 14/13 | 1918$ | 2819$ | 1959$ | 1959$ |
Deluxe ocean view | 14/13 | 2158$ | 3298$ | 1959$ | 1959$ |
MGM Grand 5* | |||||
Grand Golf View Room | 14/13 | 2007$ | 2996$ | 2138$ | 1959$ |
Deluxe ocean view | 14/13 | 2176$ | 3334$ | 2138$ | 1959$ |
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* | |||||
Deluxe Standard Room | 14/13 | 1505$ | 1992$ | 1533$ | 1533$ |
180 °C Sea View Room | 14/13 | 1634$ | 2250$ | 1533$ | 1533$ |
Pullman Oceanview Sanya Bay Resort & Spa 5* | |||||
Deluxe ocean view | 14/13 | 1757$ | 2496$ | 1712$ | 1712$ |
Wanbo Club 3* | |||||
Standard | 14/13 | 1301$ | 1648$ | 1397$ | 1397$ |
Deluxe garden view | 14/13 | 1317$ | 1679$ | 1397$ | 1397$ |
Sanya City Link Hotel 3* | |||||
Superior Room King/Twin | 14/13 | 1264$ | 1574$ | 1318$ | 1318$ |
Deluxe Room Twin/King | 14/13 | 1365$ | 1606$ | 1318$ | 1318$ |
Wyndham Sanya Bay 5* | |||||
Refined Ocean View | 14/13 | 1559$ | 2100$ | 1813$ | 1813$ |
Deluxe ocean view | 14/13 | 1622$ | 2225$ | 1813$ | 1813$ |
Sanya Shanghai Huating Boutique Resort Hotel 5* | |||||
Deluxe garden view | 14/13 | 1673$ | 2328$ | 1656$ | 1656$ |
Deluxe pool view | 14/13 | 1718$ | 2418$ | 1656$ | 1656$ |
ВНИМАНИЕ! Стоимость за одного человека в номере при двухместном размещении (1/2 DBL)
В стоимость не включено: