Адрес
ул.Новослободская, 20, офис 406А
Отель Ozen by Atmosphere at Maadhoo 5** работает на системе питания "все включено".
Отель Ozen by Atmosphere at Maadhoo 5** работает на системе питания "все включено".
ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ | ТИП НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | ПИТАНИЕ | ЦЕНА ЗА НОМЕР | |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas | SNGL | ALL | 821 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas | DBL | ALL | 1080 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1444 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1080 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1259 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas with Pool | SNGL | ALL | 1139 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas with Pool | DBL | ALL | 1398 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas with Pool | DBL + Ex.Bed | ALL | 1762 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1398 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1577 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Wind Villas | SNGL | ALL | 821 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Wind Villas | DBL | ALL | 1080 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Wind Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1443 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Wind Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1080 |
01.11.2017 | 23.12.2017 | Wind Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1259 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas | SNGL | ALL | 1319 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas | DBL | ALL | 1578 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1943 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1578 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1757 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas with Pool | SNGL | ALL | 1637 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas with Pool | DBL | ALL | 1896 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + Ex.Bed | ALL | 2261 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1896 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 2075 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Wind Villas | SNGL | ALL | 1319 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Wind Villas | DBL | ALL | 1578 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Wind Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1943 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1578 |
24.12.2017 | 08.01.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1757 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas | SNGL | ALL | 1097 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas | DBL | ALL | 1355 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1721 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1355 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1900 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas with Pool | SNGL | ALL | 1415 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas with Pool | DBL | ALL | 1673 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + Ex.Bed | ALL | 2039 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1673 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1852 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Wind Villas | SNGL | ALL | 1097 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Wind Villas | DBL | ALL | 1355 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Wind Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1721 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 135 |
09.01.2018 | 07.04.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1534 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas | SNGL | ALL | 742 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas | DBL | ALL | 1001 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1365 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1001 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1180 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas with Pool | SNGL | ALL | 1060 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas with Pool | DBL | ALL | 1319 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + Ex.Bed | ALL | 1683 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1319 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1498 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Wind Villas | SNGL | ALL | 742 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Wind Villas | DBL | ALL | 1001 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Wind Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1365 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1001 |
08.04.2018 | 20.07.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1180 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas | SNGL | ALL | 808 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas | DBL | ALL | 1067 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1431 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1067 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1246 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas with Pool | SNGL | ALL | 1126 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas with Pool | DBL | ALL | 1385 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + Ex.Bed | ALL | 1749 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1385 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Earth Villas with Pool | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1564 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Wind Villas | SNGL | ALL | 808 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Wind Villas | DBL | ALL | 1067 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Wind Villas | DBL + Ex.Bed | ALL | 1431 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (0-1,99) (No Ex.Bed) | ALL | 1067 |
21.07.2018 | 31.10.2018 | Wind Villas | DBL + CHD (2-11,99) (Ex.Bed) | ALL | 1246 |
12.11.24
Мальдивы: важные новости!
Решение о запрете импорта вейпа было принято после рекомендации Maldives NCD Alliance, общественного объединения в области здравоохранения.
Читать далее...28.10.24
Посольство России на Шри-Ланке призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.
Читать далее...
23.10.24
Мальдивы с 15 ноября запретили ввоз вейпов
Решение о запрете импорта вейпа было принято после рекомендации Maldives NCD Alliance, общественного объединения в области здравоохранения.
Читать далее...11.06.24
В аэропорту самого популярного острова Таиланда открыли отдельный зал для вылета организованных туристов
Читать далее...